Rédigé par la rédaction de Lunettes anti lumière bleue ·
Les cinq critères et leur poids
Chaque modèle reçoit, pour les mêmes cinq critères, une note de 1 à 10. Nous calculons ensuite la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la note clients et de la note de prix ; valeur neutre de 5,0 quand il n'y a pas encore de note clients. |
| Note clients | 25 % | Note de la fiche pondérée par le nombre d'avis. Valeur neutre de 5,0 quand il n'y a pas encore de note. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le modèle le moins cher reçoit 10, le plus cher 1 (médiane : 23,50 €). |
| Disponibilité | 15 % | Disponible = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique rapportée au plus grand nombre d'avis de la liste, avec un plancher de 1 pour un modèle sans avis. |
De la moyenne à la note finale
La moyenne pondérée (de 1 à 10) est étirée de façon linéaire : le modèle dont la moyenne est la plus basse reçoit 7,0, celui dont la moyenne est la plus haute reçoit 9,8, et les autres se placent entre les deux en proportion de leur moyenne, avec une décimale. Les notes se répartissent donc de 7,0 à 9,8. Les places sont données d'après la moyenne pondérée avant ce plancher de 1 ; les places 4 à 8 sont proches, et leurs notes arrondies ne suivent donc pas toujours exactement l'ordre. Si deux notes arrondies sont identiques, la note non arrondie décide de l'ordre.
Ce que cela signifie dans cette liste
Sur les 9 paires, quatre ont une note clients : Montana, Portwest, ETQ Amsterdam GL-01 et Le Petit Lunetier Ashbury. Les autres reçoivent la valeur neutre pour ce critère et pour le rapport qualité-prix : leur place dépend alors surtout du prix. La note indique donc une position dans cette liste, pas une mesure de la qualité des verres.
L'origine des données
Chaque chiffre vient de l'offre d'une boutique en ligne qui livre en Belgique : prix, disponibilité, note clients, caractéristiques et photo. Les offres ont été lues en octobre 2026. Les caractéristiques techniques sont celles annoncées par les marques et les boutiques.
Liens et commission
Les boutons ouvrent l'offre du produit. Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous. L'ordre du classement découle uniquement des cinq critères.
Le tableau complet des notes
Notes par critère (de 1 à 10) et note finale des 9 modèles.
| Place | Modèle | Prix | Qualité-prix | Note clients | Prix | Dispo. | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana filtre lumière bleue | 15,93 € | 7,7 | 6,5 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 2 | Portwest anti-lumière bleue | 9,88 € | 8,1 | 6,1 | 10,0 | 10,0 | 2,7 | 9,1 |
| 3 | ETQ Amsterdam GL-01 | 133,95 € | 5,0 | 6,1 | 4,0 | 10,0 | 6,7 | 8,2 |
| 4 | GazeGuard 127046 | 15,15 € | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 7,9 |
| 5 | BlueShields TFD003 Boston | 20,95 € | 5,0 | 5,0 | 8,3 | 10,0 | 1,0 | 7,8 |
| 6 | Silac Alex 9814 | 23,50 € | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 7,8 |
| 7 | Le Petit Lunetier Ashbury | 89 € | 5,3 | 5,7 | 4,9 | 10,0 | 1,7 | 7,7 |
| 8 | K-Eyes K32 | 49,80 € | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 10,0 | 1,0 | 7,6 |
| 9 | Chanel lunettes carrées | 480 € | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 7,0 |
